Uname:Linux EDL-STRETCH 4.19.0-27-amd64 #1 SMP Debian 4.19.316-1 (2024-06-25) x86_64

403WebShell
403Webshell
Server IP : 188.114.97.2  /  Your IP : 104.23.197.230
Web Server : Apache/2.4.59 (Debian)
System : Linux EDL-STRETCH 4.19.0-27-amd64 #1 SMP Debian 4.19.316-1 (2024-06-25) x86_64
User : edlftp ( 1002)
PHP Version : 7.4.33
Disable Function : pcntl_alarm,pcntl_fork,pcntl_waitpid,pcntl_wait,pcntl_wifexited,pcntl_wifstopped,pcntl_wifsignaled,pcntl_wifcontinued,pcntl_wexitstatus,pcntl_wtermsig,pcntl_wstopsig,pcntl_signal,pcntl_signal_get_handler,pcntl_signal_dispatch,pcntl_get_last_error,pcntl_strerror,pcntl_sigprocmask,pcntl_sigwaitinfo,pcntl_sigtimedwait,pcntl_exec,pcntl_getpriority,pcntl_setpriority,pcntl_async_signals,pcntl_unshare,
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc//cpuinfo
processor	: 0
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x20
cpu MHz		: 3378.033
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 0
cpu cores	: 4
apicid		: 0
initial apicid	: 0
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown eibrs_pbrsb
bogomips	: 6186.12
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 1
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x20
cpu MHz		: 3296.612
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 1
cpu cores	: 4
apicid		: 2
initial apicid	: 2
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown eibrs_pbrsb
bogomips	: 6186.12
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 2
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x20
cpu MHz		: 3355.578
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 2
cpu cores	: 4
apicid		: 4
initial apicid	: 4
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown eibrs_pbrsb
bogomips	: 6186.12
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:

processor	: 3
vendor_id	: GenuineIntel
cpu family	: 6
model		: 58
model name	: Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1220 V2 @ 3.10GHz
stepping	: 9
microcode	: 0x20
cpu MHz		: 3380.055
cache size	: 8192 KB
physical id	: 0
siblings	: 4
core id		: 3
cpu cores	: 4
apicid		: 6
initial apicid	: 6
fpu		: yes
fpu_exception	: yes
cpuid level	: 13
wp		: yes
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx smx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm cpuid_fault epb pti ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms xsaveopt dtherm ida arat pln pts flush_l1d
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass l1tf mds swapgs itlb_multihit srbds mmio_unknown eibrs_pbrsb
bogomips	: 6186.12
clflush size	: 64
cache_alignment	: 64
address sizes	: 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:


Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit