| .. | |||||
| 1576089078.M522570P5162.EDL-STRETCH,S=4942,W=5040:2,S | |||||
| 1576135117.M828918P19529.EDL-STRETCH,S=6501,W=6606:2, | |||||
| 1576139278.M753426P20801.EDL-STRETCH,S=181445,W=184259:2, | |||||
| 1576139844.M790621P20949.EDL-STRETCH,S=6515,W=6620:2, | |||||
| 1576158603.M485167P26061.EDL-STRETCH,S=17131,W=17549:2, | |||||
| 1576226223.M382636P27042.EDL-STRETCH,S=33996,W=34542:2, | |||||
| 1576232967.M953467P30326.EDL-STRETCH,S=7714,W=7929:2, | |||||
| 1576234094.M941026P30917.EDL-STRETCH,S=7690,W=7905:2, | |||||
| 1576234908.M961510P31279.EDL-STRETCH,S=192241,W=194768:2, | |||||
| 1576236312.M43812P31873.EDL-STRETCH,S=7817,W=8028:2, | |||||
| 1576237544.M43039P32394.EDL-STRETCH,S=9351,W=9555:2, | |||||
| 1576238542.M218510P417.EDL-STRETCH,S=10210,W=10463:2, | |||||
| 1576241988.M893220P1895.EDL-STRETCH,S=10838,W=11113:2, | |||||
| 1576248003.M339613P4501.EDL-STRETCH,S=15217,W=15538:2, | |||||
| 1576248352.M980724P4603.EDL-STRETCH,S=527306,W=534260:2, | |||||
| 1576248967.M801094P4771.EDL-STRETCH,S=7523,W=7721:2, | |||||
| 1576250615.M303274P5296.EDL-STRETCH,S=10402,W=10585:2, | |||||
| 1576251194.M670583P5451.EDL-STRETCH,S=52331,W=53525:2, | |||||
| 1576272799.M279821P12135.EDL-STRETCH,S=95050,W=96675:2, | |||||
| 1576306443.M358583P20494.EDL-STRETCH,S=1715,W=1744:2, | |||||
| 1576307682.M372811P20838.EDL-STRETCH,S=7966,W=8173:2, | |||||
| 1576310495.M130445P21665.EDL-STRETCH,S=13118,W=13358:2, | |||||
| 1576326198.M640255P25506.EDL-STRETCH,S=1857,W=1906:2, | |||||
| 1576329653.M824866P26252.EDL-STRETCH,S=33800,W=35118:2, | |||||
| 1576329860.M604710P26293.EDL-STRETCH,S=12559,W=12819:2, | |||||
| 1576347140.M94771P30825.EDL-STRETCH,S=3123,W=3169:2, | |||||
| 1576376283.M568256P6277.EDL-STRETCH,S=33992,W=34538:2, | |||||
| 1576422118.M928367P17690.EDL-STRETCH,S=413878,W=419476:2, | |||||
| 1576443048.M347217P23210.EDL-STRETCH,S=2001128,W=2028715:2, | |||||
| 1576463536.M407377P28364.EDL-STRETCH,S=16663,W=16924:2, | |||||
| 1576483618.M52554P539.EDL-STRETCH,S=12763,W=12947:2, | |||||
| 1576483795.M502562P638.EDL-STRETCH,S=8636,W=8838:2, | |||||
| 1576485607.M843829P1095.EDL-STRETCH,S=10302,W=10535:2, | |||||
| 1576486102.M513484P1169.EDL-STRETCH,S=9390,W=9659:2, | |||||
| 1576486148.M94169P1179.EDL-STRETCH,S=4400,W=4489:2, | |||||
| 1576488023.M352393P1616.EDL-STRETCH,S=3587,W=3664:2, | |||||
| 1576490574.M613185P2200.EDL-STRETCH,S=4818,W=4920:2, | |||||
| 1576490644.M357802P2212.EDL-STRETCH,S=9605,W=9850:2, | |||||
| 1576491565.M226251P2540.EDL-STRETCH,S=17162,W=17607:2, | |||||
| 1576492938.M22382P3058.EDL-STRETCH,S=9226,W=9456:2, | |||||
| 1576493008.M198006P3077.EDL-STRETCH,S=9958,W=10229:2, | |||||
| 1576493116.M882941P3113.EDL-STRETCH,S=9544,W=9787:2, | |||||
| 1576502224.M72467P6521.EDL-STRETCH,S=11957,W=12267:2, | |||||
| 1576506541.M602976P8253.EDL-STRETCH,S=113937,W=115161:2, | |||||
| 1576509534.M370586P9266.EDL-STRETCH,S=3160,W=3221:2, | |||||
| 1576510781.M810950P9724.EDL-STRETCH,S=9825,W=10039:2, | |||||
| 1576511545.M916860P9998.EDL-STRETCH,S=4811,W=4905:2, | |||||
| 1576523386.M610683P13976.EDL-STRETCH,S=6513,W=6623:2, | |||||
| 1576564382.M181934P27609.EDL-STRETCH,S=1831,W=1880:2, | |||||
| 1576574479.M718339P30601.EDL-STRETCH,S=1263,W=1279:2, | |||||
| 1576580995.M763845P444.EDL-STRETCH,S=24583,W=25017:2, | |||||
| 1576584822.M414697P2250.EDL-STRETCH,S=8728,W=8858:2, | |||||
| 1576588864.M208921P4287.EDL-STRETCH,S=11063,W=11329:2, | |||||
| 1576591301.M282554P5011.EDL-STRETCH,S=22938,W=23262:2, | |||||
| 1576592636.M295732P5412.EDL-STRETCH,S=217026,W=219881:2, | |||||
| 1576594937.M546517P6217.EDL-STRETCH,S=1671,W=1716:2, | |||||
| 1576595125.M924126P6332.EDL-STRETCH,S=236067,W=239169:2, | |||||
| 1576600015.M311297P7879.EDL-STRETCH,S=20541,W=21055:2, | |||||
| 1576605139.M870298P9250.EDL-STRETCH,S=21164,W=21469:2, | |||||
| 1576614050.M995820P11756.EDL-STRETCH,S=1723,W=1768:2, | |||||
| 1576614234.M144220P11824.EDL-STRETCH,S=1717,W=1762:2, | |||||
| 1576617733.M793925P13481.EDL-STRETCH,S=1719,W=1764:2, | |||||
| 1576659603.M790715P24805.EDL-STRETCH,S=10569,W=10823:2, | |||||
| 1576670227.M881510P27640.EDL-STRETCH,S=24479,W=24963:2, | |||||
| 1576688893.M308477P2369.EDL-STRETCH,S=7496,W=7615:2, | |||||
| 1576722964.M228337P11990.EDL-STRETCH,S=14678,W=15049:2, | |||||
| 1576730067.M329305P14245.EDL-STRETCH,S=14750,W=15126:2, | |||||
| 1576746477.M499965P19504.EDL-STRETCH,S=1880,W=1929:2, | |||||
| 1576752306.M611161P21729.EDL-STRETCH,S=18118,W=18626:2, | |||||
| 1576763528.M794614P26030.EDL-STRETCH,S=96085,W=97508:2, | |||||
| 1576769225.M895531P28825.EDL-STRETCH,S=18344,W=18693:2, | |||||
| 1576769444.M798634P28914.EDL-STRETCH,S=9557,W=9725:2, | |||||
| 1576772399.M957893P30430.EDL-STRETCH,S=8701,W=8851:2, | |||||
| 1576809391.M268199P10455.EDL-STRETCH,S=15162,W=15575:2, | |||||
| 1576816232.M855241P12643.EDL-STRETCH,S=18604,W=19097:2, | |||||
| 1576836180.M550094P18801.EDL-STRETCH,S=1411,W=1427:2, | |||||
| 1576836846.M719372P19091.EDL-STRETCH,S=12529,W=12831:2, | |||||
| 1576846760.M790306P22144.EDL-STRETCH,S=8416,W=8586:2, | |||||
| 1576848347.M421112P22632.EDL-STRETCH,S=15937,W=16341:2, | |||||
| 1576851786.M471715P23835.EDL-STRETCH,S=7485,W=7585:2, | |||||
| 1576852930.M596175P24512.EDL-STRETCH,S=4752,W=4950:2, | |||||
| 1576856408.M676951P25743.EDL-STRETCH,S=53259,W=54471:2, | |||||
| 1576857449.M350258P26061.EDL-STRETCH,S=5234,W=5431:2, | |||||
| 1576859536.M449202P26838.EDL-STRETCH,S=12003,W=12220:2, | |||||
| 1576860903.M957361P27650.EDL-STRETCH,S=95065,W=96690:2, | |||||
| 1576864172.M249686P29553.EDL-STRETCH,S=3193,W=3254:2, | |||||
| 1576897375.M188356P10561.EDL-STRETCH,S=15209,W=15622:2, | |||||
| 1576901101.M488641P12031.EDL-STRETCH,S=18609,W=19103:2, | |||||
| 1576917217.M621387P17619.EDL-STRETCH,S=5888,W=5978:2, | |||||
| 1576922101.M956462P18746.EDL-STRETCH,S=33783,W=35101:2, | |||||
| 1576924655.M976576P19320.EDL-STRETCH,S=24425,W=24777:2, | |||||
| 1576965381.M976480P30388.EDL-STRETCH,S=22956,W=23295:2, | |||||
| 1576992932.M273306P6124.EDL-STRETCH,S=33793,W=35111:2, | |||||
| 1577001698.M648237P8374.EDL-STRETCH,S=13070,W=13309:2, | |||||
| 1577005308.M979952P9169.EDL-STRETCH,S=142456,W=144440:2, | |||||
| 1577007658.M296235P9701.EDL-STRETCH,S=11272,W=11534:2, | |||||
| 1577008450.M298568P9937.EDL-STRETCH,S=5317,W=5523:2, | |||||
| 1577008496.M454681P9956.EDL-STRETCH,S=5385,W=5591:2, | |||||
| 1577030379.M561684P15824.EDL-STRETCH,S=18863,W=19197:2, | |||||
| 1577053651.M242457P22983.EDL-STRETCH,S=8917,W=9074:2, | |||||
| 1577055099.M231712P23458.EDL-STRETCH,S=8951,W=9111:2, | |||||
| 1577074718.M246185P28887.EDL-STRETCH,S=15953,W=16353:2, | |||||
| 1577077117.M340126P29460.EDL-STRETCH,S=18471,W=18970:2, | |||||
| 1577089782.M9878P650.EDL-STRETCH,S=12739,W=13033:2, | |||||
| 1577097858.M772694P3568.EDL-STRETCH,S=39739,W=40799:2, | |||||
| 1577098593.M461576P3791.EDL-STRETCH,S=78276,W=79998:2, | |||||
| 1577098960.M727603P3915.EDL-STRETCH,S=78277,W=79999:2, | |||||
| 1577107582.M361055P7569.EDL-STRETCH,S=28542,W=29479:2, | |||||
| 1577108873.M605432P8044.EDL-STRETCH,S=95067,W=96692:2, | |||||
| 1577112236.M889343P9121.EDL-STRETCH,S=9838,W=9983:2, | |||||
| 1577112237.M434041P9125.EDL-STRETCH,S=9273,W=9404:2, | |||||
| 1577112237.M51186P9123.EDL-STRETCH,S=11976,W=12142:2, | |||||
| 1577112237.M869844P9127.EDL-STRETCH,S=5152,W=5237:2, | |||||
| 1577112238.M112318P9129.EDL-STRETCH,S=1754,W=1789:2, | |||||
| 1577112238.M238332P9130.EDL-STRETCH,S=14905,W=15130:2, | |||||
| 1577112240.M455514P9147.EDL-STRETCH,S=10795,W=10947:2, | |||||
| 1577112240.M456597P9149.EDL-STRETCH,S=11462,W=11621:2, | |||||
| 1577112240.M467509P9148.EDL-STRETCH,S=9945,W=10086:2, | |||||
| 1577112240.M4813P9140.EDL-STRETCH,S=2070,W=2106:2, | |||||
| 1577112240.M51430P9144.EDL-STRETCH,S=5233,W=5313:2, | |||||
| 1577112240.M55479P9145.EDL-STRETCH,S=8792,W=8923:2, | |||||
| 1577112242.M506737P9153.EDL-STRETCH,S=8770,W=8912:2, | |||||
| 1577112244.M830750P9155.EDL-STRETCH,S=11487,W=11647:2, | |||||
| 1577112245.M682563P9156.EDL-STRETCH,S=11219,W=11376:2, | |||||
| 1577112248.M341157P9160.EDL-STRETCH,S=6737,W=6841:2, | |||||
| 1577112248.M373789P9161.EDL-STRETCH,S=9883,W=10016:2, | |||||
| 1577112248.M41431P9159.EDL-STRETCH,S=10974,W=11142:2, | |||||
| 1577112248.M735841P9162.EDL-STRETCH,S=4013,W=4081:2, | |||||
| 1577112252.M796276P9163.EDL-STRETCH,S=12862,W=13043:2, | |||||
| 1577112253.M794364P9164.EDL-STRETCH,S=7334,W=7440:2, | |||||
| 1577112254.M122163P9166.EDL-STRETCH,S=7093,W=7205:2, | |||||
| 1577112261.M130051P9168.EDL-STRETCH,S=7423,W=7542:2, | |||||
| 1577112264.M178608P9171.EDL-STRETCH,S=9962,W=10097:2, | |||||
| 1577112282.M503622P9198.EDL-STRETCH,S=2385,W=2432:2, | |||||
| 1577112303.M146665P9215.EDL-STRETCH,S=10942,W=11101:2, | |||||
| 1577116924.M925591P10610.EDL-STRETCH,S=12681,W=12955:2, | |||||
| 1577119349.M294776P11031.EDL-STRETCH,S=422110,W=427642:2, | |||||
| 1577160571.M291333P17012.EDL-STRETCH,S=20370,W=20914:2, | |||||
| 1577163454.M250424P17419.EDL-STRETCH,S=21843,W=22374:2, | |||||
| 1577167574.M920827P18147.EDL-STRETCH,S=19164,W=19593:2, | |||||
| 1577204704.M917246P24742.EDL-STRETCH,S=7320,W=7516:2, | |||||
| 1577215086.M367663P25957.EDL-STRETCH,S=5673,W=5801:2, | |||||
| 1577283587.M293895P3536.EDL-STRETCH,S=15940,W=16344:2, | |||||
| 1577298427.M185728P6850.EDL-STRETCH,S=28554,W=29491:2, | |||||
| 1577304133.M705973P7968.EDL-STRETCH,S=63813,W=65294:2, | |||||
| 1577365287.M370520P18602.EDL-STRETCH,S=19053,W=19480:2, | |||||
| 1577415833.M271690P30924.EDL-STRETCH,S=18414,W=18911:2, | |||||
| 1577421069.M405195P32103.EDL-STRETCH,S=18568,W=19011:2, | |||||
| 1577433405.M439150P1251.EDL-STRETCH,S=11385,W=11743:2, | |||||
| 1577468644.M307846P6085.EDL-STRETCH,S=31763,W=32747:2, | |||||
| 1577472593.M352119P6600.EDL-STRETCH,S=142569,W=144555:2, | |||||
| 1577484588.M449420P9168.EDL-STRETCH,S=9122,W=9350:2, | |||||
| 1577488118.M480789P9758.EDL-STRETCH,S=23586,W=24009:2, | |||||
| 1577492700.M438203P10711.EDL-STRETCH,S=141940,W=143916:2, | |||||
| 1577502469.M256808P12145.EDL-STRETCH,S=21821,W=22351:2, | |||||
| 1577506151.M212051P12768.EDL-STRETCH,S=13319,W=13661:2, | |||||
| 1577599027.M724896P27766.EDL-STRETCH,S=15938,W=16342:2, | |||||
| 1577614783.M580049P29645.EDL-STRETCH,S=53035,W=54252:2, | |||||
| 1577632123.M503099P32124.EDL-STRETCH,S=20532,W=21046:2, | |||||
| 1577657939.M429259P3821.EDL-STRETCH,S=46809,W=47826:2, | |||||
| 1577674705.M321064P5692.EDL-STRETCH,S=13628,W=13960:2, | |||||
| 1577680383.M752784P6337.EDL-STRETCH,S=10425,W=10662:2, | |||||
| 1577686730.M426316P7391.EDL-STRETCH,S=3783,W=3864:2, | |||||
| 1577699322.M404525P8970.EDL-STRETCH,S=8302,W=8516:2, | |||||
| 1577705996.M982591P9858.EDL-STRETCH,S=31762,W=32746:2, | |||||
| 1577707262.M910273P9969.EDL-STRETCH,S=54259,W=55403:2, | |||||
| 1577709369.M922549P10296.EDL-STRETCH,S=142399,W=144382:2, | |||||
| 1577732669.M848402P13082.EDL-STRETCH,S=57409,W=58613:2, | |||||
| 1577740450.M618212P14726.EDL-STRETCH,S=142596,W=144581:2, | |||||
| 1577761589.M599592P17096.EDL-STRETCH,S=19897,W=20403:2, | |||||
| 1577763983.M190544P17580.EDL-STRETCH,S=1279,W=1295:2, | |||||
| 1577766964.M807968P17869.EDL-STRETCH,S=18630,W=19093:2, | |||||
| 1577792310.M796257P21516.EDL-STRETCH,S=189870,W=192753:2, | |||||
| 1577793426.M937493P21899.EDL-STRETCH,S=2589,W=2640:2,S | |||||
| 1577795327.M587388P22494.EDL-STRETCH,S=4455,W=4552:2, | |||||
| 1577795589.M841265P22546.EDL-STRETCH,S=2801,W=2857:2, | |||||
| 1577795589.M856057P22552.EDL-STRETCH,S=3675,W=3753:2, | |||||
| 1577795664.M672609P22574.EDL-STRETCH,S=2479854,W=2512433:2, | |||||
| 1577799570.M265429P23202.EDL-STRETCH,S=3310,W=3385:2, | |||||
| 1577800953.M602277P23369.EDL-STRETCH,S=7354,W=7505:2, | |||||
| 1577803689.M563488P23771.EDL-STRETCH,S=1862,W=1911:2, | |||||
| 1577877992.M31257P31667.EDL-STRETCH,S=64022,W=65353:2, | |||||
| 1577899093.M993043P2957.EDL-STRETCH,S=2548,W=2600:2, | |||||
| 1577934118.M305159P7685.EDL-STRETCH,S=18591,W=19053:2, | |||||
| 1577942579.M228469P8710.EDL-STRETCH,S=14298,W=14648:2, | |||||
| 1577953971.M218603P10401.EDL-STRETCH,S=1428,W=1468:2, | |||||
| 1577974744.M590285P13686.EDL-STRETCH,S=10932,W=11199:2, | |||||
| 1577982962.M78956P14547.EDL-STRETCH,S=95005,W=96628:2, | |||||
| 1577993104.M933450P15722.EDL-STRETCH,S=1999,W=2036:2, | |||||
| 1578004718.M220469P17391.EDL-STRETCH,S=2773,W=2823:2, | |||||
| 1578035263.M287339P21206.EDL-STRETCH,S=15152,W=15518:2, | |||||
| 1578044073.M570619P22712.EDL-STRETCH,S=30816,W=31646:2, | |||||
| 1578044585.M549771P22926.EDL-STRETCH,S=16172,W=16558:2, | |||||
| 1578056030.M343761P27389.EDL-STRETCH,S=31925,W=32383:2, | |||||
| 1578064879.M746830P30796.EDL-STRETCH,S=2131939,W=2159738:2, | |||||
| 1578065102.M350732P30880.EDL-STRETCH,S=71870,W=72920:2, | |||||
| 1578067359.M714430P31614.EDL-STRETCH,S=6678177,W=6764949:2, | |||||
| 1578067379.M308P31626.EDL-STRETCH,S=7111870,W=7204276:2, | |||||
| 1578067441.M275977P31637.EDL-STRETCH,S=2427965,W=2459572:2, | |||||
| 1578068987.M635148P32210.EDL-STRETCH,S=2853944,W=2891099:2, | |||||
| 1578083450.M984983P5629.EDL-STRETCH,S=34604,W=35089:2, | |||||
| 1578126144.M300735P21183.EDL-STRETCH,S=13615,W=13947:2, | |||||
| 1578128367.M299878P22318.EDL-STRETCH,S=19919,W=20426:2, | |||||
| 1578129432.M85327P22713.EDL-STRETCH,S=6644742,W=6731110:2, | |||||
| 1578129449.M82598P22720.EDL-STRETCH,S=14322,W=14671:2, | |||||
| 1578129541.M922586P22752.EDL-STRETCH,S=10415,W=10652:2, | |||||
| 1578144808.M453229P27600.EDL-STRETCH,S=20744,W=21167:2, | |||||
| 1578160910.M502514P31815.EDL-STRETCH,S=19407,W=19839:2, | |||||
| 1578162040.M101771P32158.EDL-STRETCH,S=20908,W=21333:2, | |||||
| 1578167271.M75503P1326.EDL-STRETCH,S=13823,W=14054:2, | |||||
| 1578188800.M33682P9220.EDL-STRETCH,S=16677,W=16938:2, | |||||
| 1578211886.M226354P17170.EDL-STRETCH,S=31746,W=32730:2, | |||||
| 1578221100.M191355P19312.EDL-STRETCH,S=20148,W=20576:2, | |||||
| 1578222451.M932966P19595.EDL-STRETCH,S=142626,W=144613:2, | |||||
| 1578235359.M898158P23893.EDL-STRETCH,S=245104,W=248310:2, | |||||
| 1578236627.M133595P24184.EDL-STRETCH,S=8386,W=8515:2, | |||||
| 1578243644.M290747P26404.EDL-STRETCH,S=21820,W=22266:2, | |||||
| 1578252317.M11108P29231.EDL-STRETCH,S=20086,W=20512:2, | |||||
| 1578279762.M340891P4917.EDL-STRETCH,S=14789,W=15166:2, | |||||
| 1578285682.M426052P7273.EDL-STRETCH,S=13615,W=13947:2, | |||||
| 1578291780.M222477P8853.EDL-STRETCH,S=125558,W=127315:2, | |||||
| 1578294286.M469041P9372.EDL-STRETCH,S=20723,W=21146:2, | |||||
| 1578318181.M114060P16839.EDL-STRETCH,S=8641,W=8819:2, | |||||
| 1578320585.M828809P17906.EDL-STRETCH,S=14727,W=15050:2, | |||||
| 1578323870.M923957P19570.EDL-STRETCH,S=95002,W=96625:2, | |||||
| 1578324853.M54111P19773.EDL-STRETCH,S=127242,W=128911:2, | |||||
| 1578331982.M450790P21063.EDL-STRETCH,S=195700,W=198263:2, | |||||
| 1578340263.M345439P23553.EDL-STRETCH,S=1878,W=1927:2, | |||||
| 1578340872.M539886P23740.EDL-STRETCH,S=1873,W=1922:2, | |||||
| 1578345491.M538283P25601.EDL-STRETCH,S=16602,W=16956:2, | |||||
| 1578346228.M815777P25831.EDL-STRETCH,S=3620,W=3694:2, | |||||
| 1578352080.M818476P27578.EDL-STRETCH,S=9768,W=9894:2, | |||||
| 1578352080.M837760P27582.EDL-STRETCH,S=9768,W=9894:2, | |||||
| 1578355407.M907618P28522.EDL-STRETCH,S=8629298,W=8741509:2, | |||||
| 1578355461.M723836P28538.EDL-STRETCH,S=9418095,W=9540524:2, | |||||
| 1578355901.M752553P28731.EDL-STRETCH,S=9647184,W=9772589:2, | |||||
| 1578366368.M207653P32733.EDL-STRETCH,S=18639,W=19133:2, | |||||
| 1578372923.M254129P2126.EDL-STRETCH,S=14637,W=15011:2, | |||||
| 1578375439.M170588P3009.EDL-STRETCH,S=20428,W=20867:2, | |||||
| 1578388538.M498751P7514.EDL-STRETCH,S=2558,W=2617:2, | |||||
| 1578388721.M939393P7586.EDL-STRETCH,S=9855,W=10025:2, | |||||
| 1578389346.M393791P7765.EDL-STRETCH,S=12304,W=12603:2, | |||||
| 1578389481.M395041P7812.EDL-STRETCH,S=31760,W=32744:2, | |||||
| 1578392169.M890983P8882.EDL-STRETCH,S=11870,W=12023:2, | |||||
| 1578392169.M910805P8885.EDL-STRETCH,S=11870,W=12023:2, | |||||
| 1578393240.M256223P9295.EDL-STRETCH,S=17071,W=17435:2, | |||||
| 1578393346.M901192P9347.EDL-STRETCH,S=634537,W=642840:2, | |||||
| 1578394925.M734398P10085.EDL-STRETCH,S=11436,W=11696:2, | |||||
| 1578400426.M160751P12475.EDL-STRETCH,S=8334,W=8462:2, | |||||
| 1578409358.M724127P15457.EDL-STRETCH,S=55493,W=56260:2, | |||||
| 1578409646.M507888P15543.EDL-STRETCH,S=5379,W=5458:2, | |||||
| 1578410297.M892871P15765.EDL-STRETCH,S=32499,W=33070:2, | |||||
| 1578410971.M554658P15953.EDL-STRETCH,S=4548,W=4654:2, | |||||
| 1578413788.M400459P17066.EDL-STRETCH,S=20807,W=21252:2, | |||||
| 1578417512.M756172P18592.EDL-STRETCH,S=9617,W=9834:2, | |||||
| 1578432572.M883410P23941.EDL-STRETCH,S=3955,W=4006:2, | |||||
| 1578438873.M639711P25867.EDL-STRETCH,S=19954,W=20375:2, | |||||
| 1578452549.M424209P29600.EDL-STRETCH,S=14292,W=14641:2, | |||||
| 1578458821.M471264P31730.EDL-STRETCH,S=18574,W=19067:2, | |||||
| 1578462268.M914395P625.EDL-STRETCH,S=5986,W=6115:2, | |||||
| 1578471795.M519297P4126.EDL-STRETCH,S=11033,W=11211:2, | |||||
| 1578472005.M65766P4221.EDL-STRETCH,S=6432,W=6595:2, | |||||
| 1578474079.M720976P4724.EDL-STRETCH,S=9121,W=9278:2, | |||||
| 1578474795.M142079P4908.EDL-STRETCH,S=7522,W=7657:2, | |||||
| 1578476234.M411961P5282.EDL-STRETCH,S=94648,W=96424:2, | |||||
| 1578476767.M22179P5438.EDL-STRETCH,S=10577,W=10831:2, | |||||
| 1578480334.M713181P6275.EDL-STRETCH,S=245027,W=248240:2, | |||||
| 1578481355.M895334P6522.EDL-STRETCH,S=5886,W=6032:2, | |||||
| 1578487529.M92915P7984.EDL-STRETCH,S=31759,W=32743:2, | |||||
| 1578494653.M813902P10845.EDL-STRETCH,S=10501,W=10690:2, | |||||
| 1578495374.M581111P11086.EDL-STRETCH,S=40475,W=41100:2, | |||||
| 1578497454.M704633P11767.EDL-STRETCH,S=222191,W=225681:2, | |||||
| 1578501434.M609086P12906.EDL-STRETCH,S=22987,W=23460:2, | |||||
| 1578520828.M927445P19670.EDL-STRETCH,S=4824,W=4941:2, | |||||
| 1578524946.M808889P21264.EDL-STRETCH,S=83879,W=86159:2, | |||||
| 1578526106.M4811P21655.EDL-STRETCH,S=16979,W=17393:2, | |||||
| 1578539147.M283155P25645.EDL-STRETCH,S=19897,W=20403:2, | |||||
| 1578545204.M377657P28111.EDL-STRETCH,S=14326,W=14675:2, | |||||
| 1578548607.M454720P29908.EDL-STRETCH,S=5973,W=6108:2, | |||||
| 1578556217.M21007P350.EDL-STRETCH,S=1700,W=1745:2, | |||||
| 1578558010.M497630P1203.EDL-STRETCH,S=17049,W=17341:2, | |||||
| 1578560353.M733056P2291.EDL-STRETCH,S=17206,W=17448:2, | |||||
| 1578561205.M977744P2699.EDL-STRETCH,S=17667,W=17969:2, | |||||
| 1578563862.M540006P3864.EDL-STRETCH,S=17959,W=18370:2, | |||||
| 1578564024.M326793P3925.EDL-STRETCH,S=582077,W=589677:2, | |||||
| 1578566526.M791081P4959.EDL-STRETCH,S=21218,W=21652:2, | |||||
| 1578567234.M112197P5228.EDL-STRETCH,S=26417,W=26884:2, | |||||
| 1578568923.M129403P5968.EDL-STRETCH,S=1461,W=1501:2, | |||||
| 1578570755.M585931P6792.EDL-STRETCH,S=1451,W=1491:2, | |||||
| 1578572693.M288078P7673.EDL-STRETCH,S=1455,W=1495:2, | |||||
| 1578576267.M535365P9468.EDL-STRETCH,S=1452,W=1492:2, | |||||
| 1578577205.M362572P9989.EDL-STRETCH,S=8987,W=9141:2, | |||||
| 1578578684.M918179P10728.EDL-STRETCH,S=14972,W=15329:2, | |||||
| 1578578991.M160783P10940.EDL-STRETCH,S=235723,W=239562:2, | |||||
| 1578579806.M809394P11336.EDL-STRETCH,S=28211,W=28716:2, | |||||
| 1578580005.M786141P11444.EDL-STRETCH,S=286920,W=290676:2, | |||||
| 1578583325.M960036P13119.EDL-STRETCH,S=16537,W=16941:2, | |||||
| 1578585392.M90381P14089.EDL-STRETCH,S=6016,W=6102:2, | |||||
| 1578592441.M234955P17138.EDL-STRETCH,S=1459,W=1499:2, | |||||
| 1578603745.M346049P21793.EDL-STRETCH,S=20931,W=21373:2, | |||||
| 1578604552.M841896P22190.EDL-STRETCH,S=42901,W=44056:2, | |||||
| 1578625730.M986765P30099.EDL-STRETCH,S=13576,W=13907:2, | |||||
| 1578631082.M298799P31534.EDL-STRETCH,S=19884,W=20390:2, | |||||
| 1578634027.M588275P32550.EDL-STRETCH,S=114326,W=116035:2, | |||||
| 1578644450.M25635P2857.EDL-STRETCH,S=3150,W=3214:2, | |||||
| 1578645861.M890073P3308.EDL-STRETCH,S=37170,W=37707:2, | |||||
| 1578646478.M617856P3505.EDL-STRETCH,S=16768,W=17048:2, | |||||
| 1578647544.M136256P3894.EDL-STRETCH,S=6117,W=6213:2, | |||||
| 1578650959.M659033P4854.EDL-STRETCH,S=63862,W=65719:2, | |||||
| 1578652624.M434034P5314.EDL-STRETCH,S=9084,W=9279:2, | |||||
| 1578655556.M612934P6260.EDL-STRETCH,S=21795,W=22240:2, | |||||
| 1578658393.M208638P6944.EDL-STRETCH,S=8358,W=8504:2, | |||||
| 1578662002.M539332P7652.EDL-STRETCH,S=299905,W=303828:2, | |||||
| 1578662043.M425153P7662.EDL-STRETCH,S=1475,W=1515:2, | |||||
| 1578663131.M393549P7826.EDL-STRETCH,S=1471,W=1511:2, | |||||
| 1578664095.M933254P8047.EDL-STRETCH,S=25297,W=25690:2, | |||||
| 1578666306.M391878P8640.EDL-STRETCH,S=52518,W=53722:2, | |||||
| 1578666442.M654412P8667.EDL-STRETCH,S=7493,W=7622:2, | |||||
| 1578677002.M839602P11527.EDL-STRETCH,S=20129,W=20557:2, | |||||
| 1578685127.M9549P14618.EDL-STRETCH,S=3861,W=3951:2, | |||||
| 1578711810.M206784P18305.EDL-STRETCH,S=12669,W=13010:2, | |||||
| 1578717559.M384912P19507.EDL-STRETCH,S=18655,W=19190:2, | |||||
| 1578737049.M18040P21924.EDL-STRETCH,S=21685,W=22130:2, | |||||
| 1578765884.M877800P29435.EDL-STRETCH,S=3785,W=3869:2, | |||||
| 1578776983.M354533P30837.EDL-STRETCH,S=71776,W=73794:2, | |||||
| 1578782246.M378969P31604.EDL-STRETCH,S=3378,W=3443:2, | |||||
| 1578785913.M604997P32293.EDL-STRETCH,S=3813,W=3890:2, | |||||
| 1578812702.M854028P3099.EDL-STRETCH,S=20631,W=21054:2, | |||||
| 1578834380.M322309P8373.EDL-STRETCH,S=20112,W=20539:2, | |||||
| 1578853748.M750002P11076.EDL-STRETCH,S=20794,W=21219:2, | |||||
| 1578880122.M865140P13883.EDL-STRETCH,S=16654,W=16915:2, | |||||
| 1578884233.M261058P14282.EDL-STRETCH,S=12775,W=13105:2, | |||||
| 1578890063.M227282P14931.EDL-STRETCH,S=17786,W=18280:2, | |||||
| 1578900154.M903775P16209.EDL-STRETCH,S=20723,W=21146:2, | |||||
